593 Milliarden Euro Steuereinnahmen 2014
Sie wollen nicht zuviel Steuern zahlen? Jetzt Kontakt aufnehmen!
Im Jahr 2014 hat der Staat so viele Steuern eingenommen wie noch nie: satte 593 Milliarden Euro! Das meldete das Bundesfinanzministerium am 30.01.2015
Die Steuereinnahmen wachsen seit Jahren stetig und legten für 2014 im Vergleich zum Vorjahr noch einmal gut 4 Prozent zu. Im Detail legten Lohn- und Einkommenssteuer am stärksten zu.
Deutlicher Zuwachs bei Lohn- und Einkommensteuer
- Die Lohnsteuereinnahmen stiegen auf knapp 168 Mrd Euro (das ist ein Plus von mehr als 6% im Vergleich zu 2013)
 - Die veranlagte Einkommensteuer machte gar einen Sprung um fast 8% auf 45,6 Mrd. Euro
 - Die Umsatzsteuer verzeichnete ein Plus von etwas mehr als 3% und stieg auf über 203 Mrd. Euro und macht damit insgesamt den größten Posten aus.
 
Auch Ländereinnahmen gestiegen
Die Länder nahmen vor allem bei der Grunderwerbsteuer (plus 11,3%) und Erbschaftsteuer (plus 17,7%) deutlich mehr ein.
Steuereinnahmen nach Steuerarten
Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) – in Tsd. Euro
Bundesgebiet insgesamt – nach Steuerarten –
Steuerart | 
Kalenderjahr | 
Änderung gegenüber Vorjahr in % | 
|
|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | ||
Gemeinschaftliche Steuern | 
469.127.260 | 
449.805.122 | 
4,3 | 
| Lohnsteuer | 167.982.511 | 158.198.079 | 6,2 | 
| Veranlagte Einkommensteuer | 45.612.601 | 42.279.508 | 7,9 | 
| nicht veranl.St.v.Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) | 17.423.174 | 17.258.967 | 1,0 | 
| Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge (einschl. ehem. Zinsabschlag) | 7.812.443 | 8.664.395 | -9,8 | 
| Körperschaftsteuer | 20.044.027 | 19.507.606 | 2,7 | 
| Steuern vom Umsatz | 203.110.382 | 196.843.171 | 3,2 | 
| davon: Umsatzsteuer | 154.227.759 | 148.315.119 | 4,0 | 
| Einfuhrumsatzsteuer | 48.882.623 | 48.528.052 | 0,7 | 
| Gewerbesteuerumlage | 3.869.445 | 3.802.138 | 1,8 | 
| Erhöhte Gewerbesteuerumlage | 3.272.677 | 3.251.258 | 0,7 | 
Bundessteuern | 
101.803.764 | 
100.453.544 | 
1,3 | 
| Energiesteuer | 39.757.845 | 39.363.868 | 1,0 | 
| Tabaksteuer | 14.611.742 | 13.819.941 | 5,7 | 
| Branntweinsteuer | 2.059.656 | 2.102.421 | -2,0 | 
| Alkopopsteuer | 1.333 | 1.976 | -32,5 | 
| Schaumweinsteuer | 411.582 | 434.315 | -5,2 | 
| Zwischenerzeugnissteuer | 14.665 | 14.414 | 1,7 | 
| Kaffeesteuer | 1.015.579 | 1.021.143 | -0,5 | 
| Versicherungsteuer | 12.046.209 | 11.552.765 | 4,3 | 
| Stromsteuer | 6.638.219 | 7.009.204 | -5,3 | 
| Kraftfahrzeugsteuer | 8.501.012 | 8.490.321 | 0,1 | 
| Luftverkehrsteuer | 989.743 | 978.410 | 1,2 | 
| Kernbrennstoffsteuer | 707.983 | 1.285.072 | -44,9 | 
| Solidaritätszuschlag | 15.046.535 | 14.378.023 | 4,6 | 
| Sonstige Bundessteuern | 19 | 28 | -33,4 | 
| Pauschalierte Einfuhrabgaben | 1.643 | 1.642 | 0,1 | 
Ländersteuern | 
17.555.622 | 
15.722.787 | 
11,7 | 
| Vermögensteuer | -2.603 | -622 | -*.* | 
| Erbschaftsteuer | 5.452.389 | 4.633.036 | 17,7 | 
| Grunderwerbsteuer | 9.339.142 | 8.394.241 | 11,3 | 
| Rennwett- und Lotteriesteuer insgesamt | 1.673.330 | 1.635.284 | 2,3 | 
| Feuerschutzsteuer | 408.956 | 391.938 | 4,3 | 
| Biersteuer | 684.442 | 668.896 | 2,3 | 
| Sonstige Ländersteuern | -35 | 15 | -*.* | 
Zölle | 
4.551.871 | 
4.231.358 | 
7,6 | 
Steuereinnahmen insgesamt (ohne reine Gemeindesteuern) | 
593.038.517 | 
570.212.811 | 
4,0 | 
Alle Angaben ohne Gewähr – (Quelle: Bundesministerium der Finanzen)
Sie wollen nicht zuviel Steuern zahlen? Jetzt Kontakt aufnehmen!
